A propos de BH Bikes
BH est une société créée en 1909 par 3 frères en Espagne. Depuis 1936, elle est présente dans les compétitions sportives (victoires au Tour de France, tour Espagne,…) En 1990 , elle est le leader sur le marché du VTT. Et depuis 2008 elle propose des vélos électriques.
La gamme se compose d’un vaste choix de vélos : VTT, hybrides, de route, pour enfants, électriques ou non électriques, mais également d’une série très étendue d’équipements divers et variés : chaussures, maillots, casques, roues, pneus, selles, bidons …
Les cadres des vélos proposés sont particulièrement légers et le nouveau cadre BH est garantie à vie.
La distribution des vélos est réalisée en Europe, en Asie, et en Océanie.
Modèles de vélos électriques
Atomx Cross Pro-S

| Modèle | Atomx Cross Pro-S |
| Prix | 5 099 € |
| Cadre | 100mm Full Suspension Alloy 27,5’’ |
| Moteur | Brose S Mag |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | X System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | BH X Display |
| Dérailleur | Shimano XT |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Vitesses | 12 |
| Freins AV/AR | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 |
| Pneus | Scwhalbe Smart Sam 27,5×2,6 |
| Selle | Selle Royal Ezone |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |
Atoms SUV Pro-S

| Modèle | Atoms SUV Pro-S |
| Prix | 4 099 € |
| Cadre | City Wave Alloy 28’’ |
| Moteur | Brose S Mag 90Nm |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | TS System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | BH X Display |
| Dérailleur | Shimano XT |
| Fourche | SR Suntour XCR34 LO 120mm 15QR |
| Vitesses | 12 |
| Freins AV/AR | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Cassette | Shimano CSM8100 |
| Pneus | Scwhalbe Smart Sam 27,5×2,35 |
| Selle | Selle Royal Look In Basic Confort |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |
Atom Jet Pro-S

| Modèle | Atom Jet Pro-S |
| Prix | 3 699 € |
| Cadre | Support Hybrid Alloy 28’’ |
| Moteur | Brose S Mag 90Nm |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | TS System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | X Display Lite |
| Dérailleur | Shimano Deore |
| Fourche | SR Suntour NCX-D LO 63mm |
| Vitesses | 11 |
| Freins AV/AR | Shimano MT420 4 Piston 203mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 |
| Pneus | Scwhalbe Big Apple 28×2.0 |
| Selle | Selle Royal Lift In Atletic |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |
Atoms City Wave Pro-S

| Modèle | Atoms City Wave Pro-S |
| Prix | 3 499 € |
| Cadre | City Wave Alloy 28’’ |
| Moteur | Brose S Mag 90Nm |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | TS System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | X Display Lite |
| Dérailleur | Shimano Deore |
| Fourche | SR Suntour NEX-D HLO 63mm |
| Vitesses | 11 |
| Freins AV/AR | Shimano MT200 180mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 |
| Pneus | Scwhalbe Big Apple 28×2.0 |
| Selle | Selle Royal Look In Basic Confort |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |
Atoms Street Pro

| Modèle | Atoms Street Pro |
| Prix | 2 999 € |
| Cadre | Street Wave Alloy 26’’ |
| Moteur | Brose C Mag 90Nm |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | TS System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | X Display Lite |
| Dérailleur | Shimano Alivio |
| Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm |
| Vitesses | 9 |
| Freins AV/AR | Shimano MT200 180mm |
| Cassette | Shimano CSHG201 |
| Pneus | Kenda K193 26×1,75 |
| Selle | Selle Royal Freeway Gel |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |
Atoms Jet Pro

| Modèle | Atoms Jet Pro |
| Prix | 2 699 € |
| Cadre | Sport Hybrid Alloy 28’’ |
| Moteur | BH-Drive-1E 36V 80Nm |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | TS System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | X Display |
| Dérailleur | Shimano Deore |
| Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm |
| Vitesses | 10 |
| Freins AV/AR | Shimano MT200 180mm |
| Cassette | Shimano CSM 4100 |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Selle | Selle Royal Look In Atletic |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |
Atom Diamond Wave Pro

| Modèle | Atom Diamond Wave Pro |
| Prix | 2 699 € |
| Cadre | City Wave Alloy 28’’ |
| Moteur | BH-1E 36V 80Nm |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Batterie | TS System 720Wh 5Ah |
| Autonomie | 155km |
| Afficheur | X Display |
| Dérailleur | Shimano Nexus |
| Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm |
| Vitesses | 8 |
| Freins AV/AR | Shimano MT200 180mm |
| Cassette | Shimano Nexus |
| Pneus | Kenda K1129 700x45C |
| Selle | Selle Royal Look In Basic Confort |
| Taille(s) possibles(s) | S/M/L |
| Poids | 25 kg |




0 commentaires